Chiptuning Citroen C4
Chiptuning Citroen C4
Chiptuning Auto Citroen C4 1.4 16V 90 pk |
|||
| Standaard | Scholtmeijer | Verschil | |
| Vermogen | 90 PK | 102 PK | 12 PK |
| Trekkracht | 133 Nm | 150 Nm | 17 Nm |
| Topsnelheid | 182 km/h | 188 km/h | 6 km/h |
| Toeren max. koppel | 3250 tpm | 3250 tpm | - tpm |
| Verbruik binnen beb. kom | 8.70 km | 8.27 km | -0.43 km |
| Verbruik buiten beb. kom | 5.20 km | 4.94 km |
-0.26 km |
| Verbruik gecombineerd | 6.40 km | 6.10 km | -0.30 km |
Chiptuning Auto Citroen C4 1.6 16V 110 pk |
|||
| Standaard | Scholtmeijer | Verschil | |
| Vermogen | 110 PK | 124 PK | 14 PK |
| Trekkracht | 146 Nm | 169 Nm | 22 Nm |
| Topsnelheid | 194 km/h | 199 km/h | 5 km/h |
| Toeren max. koppel | 4000 tpm | 3800 tpm | -200 tpm |
| Verbruik binnen beb. kom | 9.50 km | 9.03 km | -0.47 km |
| Verbruik buiten beb. kom | 5.70 km | 5.42 km |
-0.28 km |
| Verbruik gecombineerd | 7.10 km | 6.75 km | -0.35 km |
Chiptuning Auto Citroen C4 1.6 HDI 109 pk |
|||
| Standaard | Scholtmeijer | Verschil | |
| Vermogen | 109 PK | 138 PK | 29 PK |
| Trekkracht | 240 Nm | 315 Nm | 75 Nm |
| Topsnelheid | 192 km/h | 200 km/h | 8 km/h |
| Toeren max. koppel | 1750 tpm | 1750 tpm | - tpm |
| Verbruik binnen beb. kom | 6.00 km | 51 km | 45 km |
| Verbruik buiten beb. kom | 4.00 km | 31 km |
27 km |
| Verbruik gecombineerd | 4.70 km | 4.47 km | -0.23 km |
Chiptuning Auto Citroen C4 1.6 HDI 90 pk |
|||
| Standaard | Scholtmeijer | Verschil | |
| Vermogen | 90 PK | 118 PK | 28 PK |
| Trekkracht | 215 Nm | 275 Nm | 60 Nm |
| Topsnelheid | 180 km/h | 188 km/h | 8 km/h |
| Toeren max. koppel | 1750 tpm | 1750 tpm | - tpm |
| Verbruik binnen beb. kom | 5.90 km | 5.61 km | -0.29 km |
| Verbruik buiten beb. kom | 4.10 km | 3.81 km |
-0.29 km |
| Verbruik gecombineerd | 4.70 km | 4.47 km | -0.23 km |
Chiptuning Auto Citroen C4 2.0 16V 140 pk |
|||
| Standaard | Scholtmeijer | Verschil | |
| Vermogen | 140 PK | 153 PK | 13 PK |
| Trekkracht | 190 Nm | 215 Nm | 25 Nm |
| Topsnelheid | 206 km/h | 212 km/h | 6 km/h |
| Toeren max. koppel | 4100 tpm | 4100 tpm | - tpm |
| Verbruik binnen beb. kom | 11.70 km | 11.12 km | -0.58 km |
| Verbruik buiten beb. kom | 6.10 km | 5.71 km |
-0.39 km |
| Verbruik gecombineerd | 8.10 km | 7.61 km | -0.49 km |
Chiptuning Auto Citroen C4 2.0 HDI 136 pk |
|||
| Standaard | Scholtmeijer | Verschil | |
| Vermogen | 136 PK | 164 PK | 28 PK |
| Trekkracht | 320 Nm | 385 Nm | 65 Nm |
| Topsnelheid | 207 km/h | 211 km/h | 6 km/h |
| Toeren max. koppel | 2000 tpm | 2000 tpm | - tpm |
| Verbruik binnen beb. kom | 7.10 km | 6.75 km | -0.35 km |
| Verbruik buiten beb. kom | 4.50 km | 4.28 km |
-0.22 km |
| Verbruik gecombineerd | 5.40 km | 5.13 km | -0.27 km |
Chiptuning Auto Citroen C4 2.0 VTS 16V 180 pk |
|||
| Standaard | Scholtmeijer | Verschil | |
| Vermogen | 180 PK | 195 PK | 15 PK |
| Trekkracht | 202 Nm | 230 Nm | 28 Nm |
| Topsnelheid | 227 km/h | 231 km/h | 4 km/h |
| Toeren max. koppel | 4750 tpm | 4750 tpm | - tpm |
| Verbruik binnen beb. kom | 11.70 km | 11.12 km | -0.58 km |
| Verbruik buiten beb. kom | 6.50 km | 6.18 km |
-0.32 km |
| Verbruik gecombineerd | 8.40 km | 7.10 km | -1.30 km |
Tuning-afspraak maken
* verplichte velden
