Chiptuning BMW Serie 1
Chiptuning BMW Serie 1
Chiptuning Auto BMW 116d 115 pk |
|||
| Standaard | Scholtmeijer | Verschil | |
| Vermogen | 115 PK | 143 PK | 28 PK |
| Trekkracht | 260 Nm | 291 Nm | 31 Nm |
| Topsnelheid | 200 km/h | 209 km/h | 9 km/h |
| Toeren max. koppel | 1750 tpm | 1750 tpm | - tpm |
Chiptuning Auto BMW 116i 122 pk 2006 |
|||
| Standaard | Scholtmeijer | Verschil | |
| Vermogen | 122 PK | 134PK | 12 PK |
| Trekkracht | 160 Nm | 176 Nm | 7 Nm |
| Topsnelheid | 204 km/h | 211 km/h | 20 km/h |
| Toeren max. koppel | 4250 tpm | 4100 tpm | -150 tpm |
| Verbruik binnen beb. kom | 7.50 km | 7.13 km | -0.37 km |
| Verbruik buiten beb. kom | 4.80 km | 4.6 km |
-0.2 km |
| Verbruik gecombineerd | 5.80 km | 5.51 km | -0.29 km |
Chiptuning Auto BMW 118d 136 pk 2007 |
|||
| Standaard | Scholtmeijer | Verschil | |
| Vermogen | 136PK | 171 PK | 35 PK |
| Trekkracht | 300 Nm | 370 Nm | 70 Nm |
| Topsnelheid | 210 km/h | 220 km/h | 20 km/h |
| Toeren max. koppel | 2000 tpm | 2000 tpm | - tpm |
| Verbruik binnen beb. kom | 5.70 km | 5.42 km | -0.28 km |
| Verbruik buiten beb. kom | 4.10 km | 3.810 km |
-0.29 km |
| Verbruik gecombineerd | 4.70 km | 4.47 km | -0.23 km |
Chiptuning Auto BMW 118i 129 pk |
|||
| Standaard | Scholtmeijer | Verschil | |
| Vermogen | 129PK | 143 PK | 14 PK |
| Trekkracht | 180 Nm | 205 Nm | 25 Nm |
| Topsnelheid | 207 km/h | 211 km/h | 4 km/h |
| Toeren max. koppel | 3250 tpm | 3250 tpm | - tpm |
| Verbruik binnen beb. kom | 10.30 km | 9.79 km | -0.51 km |
| Verbruik buiten beb. kom | 5.60 km | 5.32 km |
-0.28 km |
| Verbruik gecombineerd | 7.30 km | 6.94 km | -0.36 km |
Chiptuning Auto BMW 120d 163 pk |
|||
| Standaard | Scholtmeijer | Verschil | |
| Vermogen | 163 PK | 200 PK | 37 PK |
| Trekkracht | 340 Nm | 442 Nm | 70 Nm |
| Topsnelheid | 210 km/h | 220 km/h | 102 km/h |
| Toeren max. koppel | 2000 tpm | 1850 tpm | -150 tpm |
| Verbruik binnen beb. kom | 7.70 km | 7.32 km | -0.38 km |
| Verbruik buiten beb. kom | 4.60 km | 4.4 km |
-0.2 km |
| Verbruik gecombineerd | 5.70 km | 5.42 km | -0.28 km |
Chiptuning Auto BMW 120i 150 pk |
|||
| Standaard | Scholtmeijer | Verschil | |
| Vermogen | 150PK | 160 PK | 10 PK |
| Trekkracht | 200 Nm | 215 Nm | 15 Nm |
| Topsnelheid | 217 km/h | 221 km/h | 4 km/h |
| Toeren max. koppel | 3600 tpm | 3600 tpm | - tpm |
| Verbruik binnen beb. kom | 10.70 km | 10.17 km | -0.53 km |
| Verbruik buiten beb. kom | 5.60 km | 5.32 km |
-0.28 km |
| Verbruik gecombineerd | 7.30 km | 6.94 km | -0.36 km |
Chiptuning Auto BMW 125i 218 pk 2006 |
|||
| Standaard | Scholtmeijer | Verschil | |
| Vermogen | 218PK | 235 PK | 17 PK |
| Trekkracht | 250 Nm | 277 Nm | 27 Nm |
| Topsnelheid | 245 km/h | 250 km/h | 5 km/h |
| Toeren max. koppel | 3250 tpm | 3250 tpm | - tpm |
Chiptuning Auto BMW 135i coupe 306 pk |
|||
| Standaard | Scholtmeijer | Verschil | |
| Vermogen | 306 PK | 364 PK | 58 PK |
| Trekkracht | 400 Nm | 512 Nm | 112 Nm |
| Topsnelheid | 250 km/h | 280 km/h | 30 km/h |
| Toeren max. koppel | 3200 tpm | 2900 tpm | -300 tpm |
| Verbruik binnen beb. kom | 13.20 km | 12.54 km | -0.66 km |
| Verbruik buiten beb. kom | 6.90 km | 6.56 km |
-0.34 km |
| Verbruik gecombineerd | 9.20 km | 8.74 km | -0.46 km |
Chiptuning Auto BMW 116i 115 pk |
|||
| Standaard | Scholtmeijer | Verschil | |
| Vermogen | 115 PK | 128PK | 13 PK |
| Trekkracht | 150 Nm | 165 Nm | 15 Nm |
| Topsnelheid | 200 km/h | 204 km/h | 4 km/h |
| Toeren max. koppel | 4300 tpm | 4300 tpm | - tpm |
| Verbruik binnen beb. kom | 10.50 km | 9.98 km | -0.52 km |
| Verbruik buiten beb. kom | 5.90 km | 5.61 km |
-0.29 km |
| Verbruik gecombineerd | 7.50 km | 7.13 km | -0.37 km |
Chiptuning Auto BMW 118d 122 pk |
|||
| Standaard | Scholtmeijer | Verschil | |
| Vermogen | 122PK | 164PK | 42 PK |
| Trekkracht | 280 Nm | 360 Nm | 80 Nm |
| Topsnelheid | 210 km/h | 221 km/h | 21 km/h |
| Toeren max. koppel | 2000 tpm | 1850 tpm | -150 tpm |
| Verbruik binnen beb. kom | 7.70 km | 7.32 km | -0.38 km |
| Verbruik buiten beb. kom | 4.50 km | 4.28 km |
-0.22 km |
| Verbruik gecombineerd | 5.60 km | 5.32 km | -0.28 km |
Chiptuning Auto BMW 118d 143 pk 2006 |
|||
| Standaard | Scholtmeijer | Verschil | |
| Vermogen | 143 PK | 180 PK | 37 PK |
| Trekkracht | 300 Nm | 370 Nm | 70 Nm |
| Topsnelheid | 210 km/h | 220 km/h | 20 km/h |
| Toeren max. koppel | 2000 tpm | 2000 tpm | - tpm |
| Verbruik binnen beb. kom | 6.90 km | 6.56 km | -0.34 km |
| Verbruik buiten beb. kom | 4.10 km | 3.810 km |
-0.29 km |
| Verbruik gecombineerd | 4.70 km | 4.47 km | -0.23 km |
Chiptuning Auto BMW 118i 143 pk 2006 |
|||
| Standaard | Scholtmeijer | Verschil | |
| Vermogen | 143 PK | 155 PK | 12 PK |
| Trekkracht | 190 Nm | 205 Nm | 15 Nm |
| Topsnelheid | 210 km/h | 220 km/h | 20 km/h |
| Toeren max. koppel | 4500 tpm | 4500 tpm | - tpm |
| Verbruik binnen beb. kom | 8.20 km | 7.80 km | -0.4 km |
| Verbruik buiten beb. kom | 5.00 km | 4.8 km |
-0.2 km |
| Verbruik gecombineerd | 6.20 km | 5.9 km | -0.3 km |
Chiptuning Auto BMW 120d 177 pk 2006 |
|||
| Standaard | Scholtmeijer | Verschil | |
| Vermogen | 177 PK | 215 PK | 38 PK |
| Trekkracht | 350 Nm | 410 Nm | 60 Nm |
| Topsnelheid | 210 km/h | 220 km/h | 20 km/h |
| Toeren max. koppel | 2000 tpm | 2000 tpm | - tpm |
| Verbruik binnen beb. kom | 7.30 km | 6.94 km | -0.36 km |
| Verbruik buiten beb. kom | 4.10 km | 3.810 km |
-0.29 km |
| Verbruik gecombineerd | 4.70 km | 4.47 km | -0.23 km |
Chiptuning Auto BMW 123d 204 pk |
|||
| Standaard | Scholtmeijer | Verschil | |
| Vermogen | 204PK | 245 PK | 41 PK |
| Trekkracht | 400 Nm | 481 Nm | 81 Nm |
| Topsnelheid | 238 km/h | 247 km/h | 9 km/h |
| Toeren max. koppel | 2000 tpm | 1900 tpm | -100 tpm |
| Verbruik binnen beb. kom | 6.50 km | 6.18 km | -0.32 km |
| Verbruik buiten beb. kom | 4.40 km | 4.2 km |
-0.2 km |
| Verbruik gecombineerd | 5.20 km | 5.94 km | -0.26 km |
Chiptuning Auto BMW 130i 265 pk |
|||
| Standaard | Scholtmeijer | Verschil | |
| Vermogen | 265 PK | 285 PK | 20 PK |
| Trekkracht | 315 Nm | 342 Nm | 70 Nm |
| Topsnelheid | 210 km/h | 220 km/h | 27 km/h |
| Toeren max. koppel | 2500 tpm | 2500 tpm | - tpm |
| Verbruik binnen beb. kom | 13.7 km | 13.02 km | -0.68 km |
| Verbruik buiten beb. kom | 6.60 km | 6.30 km |
-0.3 km |
| Verbruik gecombineerd | 9.20 km | 8.74 km | -0.46 km |
Tuning-afspraak maken
* verplichte velden
